名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防爆柜 | BkgR-50(2匹),配防爆空開 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 無錫 | 防爆邊墻風(fēng)機(jī) | BWEX-400EX4風(fēng)量4678m3/h風(fēng)壓119pa功率0.25KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆邊墻風(fēng)機(jī) | BWEX-450EX4風(fēng)量6658m3/h風(fēng)壓150pa功率0.37KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆邊墻風(fēng)機(jī) | BWEX-700EX4風(fēng)量23815m3/h風(fēng)壓300pa功率3KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆邊墻風(fēng)機(jī) | BWEX-800EX4風(fēng)量31325m3/h風(fēng)壓354pa功率4KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆邊墻風(fēng)機(jī) | BWEX-350EX4風(fēng)量3265m3/h風(fēng)壓110pa功率0.12KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆邊墻風(fēng)機(jī) | BWEX-550EX4風(fēng)量12812m3/h風(fēng)壓232pa功率1.1KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆柜 | BkgR-72(3匹,380V),配防爆空開 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 無錫 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多防爆彎燈價(jià)格信息»防爆彎燈價(jià)格相關(guān)推薦:
彎桿式高壓水銀防爆燈價(jià)格
單臂球場燈價(jià)格
工廠燈價(jià)格
松本工礦燈價(jià)格
懸掛式工廠罩燈價(jià)格
防爆投光燈價(jià)格
防爆應(yīng)急燈價(jià)格
防爆視孔燈價(jià)格
防爆警示燈價(jià)格
防爆混光燈價(jià)格
防爆泛光燈價(jià)格
防爆標(biāo)志燈價(jià)格
防水防塵平臺(tái)燈價(jià)格
防爆日光燈價(jià)格
防爆平臺(tái)燈價(jià)格
防爆馬路燈價(jià)格
防爆吸頂燈價(jià)格
全塑熒光燈價(jià)格
防爆熒光燈價(jià)格
隔爆型防爆熒光燈價(jià)格
防爆防腐全塑熒光燈價(jià)格
隔爆節(jié)能熒光燈價(jià)格
粉塵防爆熒光燈價(jià)格
粉塵防爆應(yīng)急熒光燈價(jià)格
粉塵防爆環(huán)形熒光燈價(jià)格
手機(jī)版訪問:防爆彎燈價(jià)格
? 2006- www.chenweiqiang.com |