名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潤滑脂 | 品種:潤滑脂;包裝規(guī)格:180kg/桶;規(guī)格型號:EP2; | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 美孚 | 廣州 | 廣州市騰孚化工有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潤滑脂 | 0#鋰基潤滑脂15kg | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 昆侖 | 哈爾濱 | 哈爾濱朗捷化工產(chǎn)品經(jīng)銷有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潤滑脂 | 2#鋰基潤滑脂15kg | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 昆侖 | 哈爾濱 | 哈爾濱朗捷化工產(chǎn)品經(jīng)銷有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潤滑脂 | 3#鋰基潤滑脂15kg | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 昆侖 | 哈爾濱 | 哈爾濱朗捷化工產(chǎn)品經(jīng)銷有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潤滑脂 | 00#鋰基潤滑脂15kg | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 昆侖 | 哈爾濱 | 哈爾濱朗捷化工產(chǎn)品經(jīng)銷有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潤滑脂 | 1#鋰基潤滑脂15kg | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 昆侖 | 哈爾濱 | 哈爾濱朗捷化工產(chǎn)品經(jīng)銷有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潤滑脂 | 品種:潤滑脂;包裝規(guī)格:180kg/桶;規(guī)格型號:EP2; | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 美孚 | 廣州 | 廣州市騰孚化工有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潤滑脂 | 基礎(chǔ)油:合成油 用途:軸承潤滑脂 品種:潤滑蠟 類別:輔油(三在系列通用) 粘度等級(SAE):HP 包裝:塑 規(guī)格:800g×12 | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 昆侖 | 沈陽 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多長城潤滑脂價格信息»長城潤滑脂價格相關(guān)推薦:
軟黃蠟價格
石蠟價格
上光蠟價格
地臘(砂臘)價格
光蠟價格
聚氨酯保溫板材價格
銀白色膨脹蛭石價格
隔熱耐火磚價格
致密粘土磚價格
耐堿粘土磚價格
粘土格子磚價格
耐火纖維棉價格
耐火陶瓷纖維價格
高強剛玉質(zhì)耐磨澆注料價格
剛玉粉價格
碳化硅粉價格
高鋁孰料粉價格
石棉水泥板價格
巖棉氈價格
硅酸鋁水泥價格
耐火砂價格
耐酸磚/板價格
46#普通液壓油價格
HF-246#抗磨液壓油價格
HF-268#抗磨液壓油價格
手機版訪問:長城潤滑脂價格
? 2006- www.chenweiqiang.com |