名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙紅外/紫外三復合防爆火焰焰探測器 | GS9208/UV/IR(Ex) | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州捷耐瑞智能科技有限公司 | 2025-06-02 | ||
雙波段紅外火焰探測器 | GS-9208/IR2 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 松江 | 廣州 | 廣州市松江消防機電工程有限公司 | 2025-06-02 | |
雙波段紅外火焰探測器 | A710/IR2 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 云安 | 上海 | 上海市松江飛繁電子有限公司 | 2025-06-02 | |
榮夏CO探測器 | RXXF-CO | 只 | 查看價格 | 查看價格 | 榮夏 | 全 | 江蘇榮夏安全科技有限公司 | 2025-06-02 | |
探測器信號線 | 型號:WD-RYY;芯數(shù):4;標稱截面(mm2):1;說明:低煙無鹵;規(guī)格型號:WD-RYY-4×1; | m | 查看價格 | 查看價格 | 訊道 | 成都 | 四川峰聯(lián)盛達建筑智能化工程有限公司 | 2025-06-02 | |
雙波段紅外火焰探測器 | GS-9208/IR2 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 云安 | 廣州 | 上海松江電子儀器廠廣州市松江消防設備有限公司 | 2025-06-02 | |
隔爆雙波段紅外火焰探測器 | 品種:火災探測器;類型:防爆紅外火焰探測器;型號:JTGB-UF-YJLH101Ex(雙波段);系列:十四、防爆系列產(chǎn)品、防塵防水配件;產(chǎn)品 | 只 | 查看價格 | 查看價格 | 依愛 | 昆明 | 云南品安消防科技有限公司 | 2025-06-02 | |
榮夏吸氣式感煙探測器 | RX-VT622T | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 榮夏 | 全 | 江蘇榮夏安全科技有限公司 | 2025-06-02 |
供應商信息 | 主營材料 | 地區(qū) | 供應商報價 | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
上海市松江飛繁電子有限公司 | 上海 上海市 | 查看報價 | 查看聯(lián)系方式 | |
河南安吉斯智能科技有限公司 | 河南 鄭州市 | 查看報價 | 查看聯(lián)系方式 | |
上海松江電子儀器廠廣州市松江消防設備有限公司 | 廣東 廣州市 | 查看報價 | 查看聯(lián)系方式 |
-
2015-05-29
回復(2) |
0
上海雙波段紅外火焰探測器價格多少錢(A710/IR2)
?
-
材料名稱: 雙波段紅外火焰探測器 -
規(guī)格型號: A710/IR2 -
材料檔次: 2 -
材料數(shù)量: 5503 -
材料品牌: 云安 -
報價地區(qū): 上海上海市 -
材料用途: 預算 -
費用說明: 不含運費 ;不含稅費 ;含采保費 ; -
備注說明:
-
- 2015-04-20 回復(2) | 0 廣州雙波段紅外火焰探測器價格多少錢(GS-9208/IR2) ?
- 2015-11-03 回復(4) | 0 成都紅外火焰探測器價格多少錢(JTGB-UF-C35() ?
- 2015-06-25 回復(4) | 0 營口紅外火焰探測器價格多少錢(IR) ?
- 2015-04-23 回復(3) | 0 廣州紅外火焰探測器價格多少錢(JTGB-HW-2A) ?
- 2024-07-26 回復(3) | 0 紅外火焰探測器價格多少錢(JTGB-UF-C35E) ?
- 2018-03-17 回復(1) | 0 紅外火焰探測器價格多少錢(紅外火焰探測器) ?
- 2015-07-14 回復(1) | 0 泰州雙波段火焰探測器價格多少錢(三波段) ?
-
雙波段紅外火焰探測器
材料查價問題
國標智能分類,雙波段紅外火焰探測器市場價、信息價、參考價、行情趨勢、供應商報價應有盡有。
-
雙波段紅外火焰探測器
材料詢價問題
詢價圈大量專業(yè)雙波段紅外火焰探測器材料工程師團隊,即時為您解答雙波段紅外火焰探測器相關詢價問題,讓您省時又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲存與安全問題
大數(shù)據(jù)、云存儲、云管理、云安全技術,完美解決信息被盜、商機外漏等風險。時時護航雙波段紅外火焰探測器相關材價數(shù)據(jù)儲存及安全問題。
-
企業(yè)
成本控制問題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風險以及相關雙波段紅外火焰探測器材價數(shù)據(jù)等成本問題。