名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
迎春5號(hào)楊樹(shù) | 米徑:1-2cm 高度:150-250cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 哈爾濱 | 黑龍江省木蘭縣高氏苗圃 | 2025-06-02 | ||
迎春5號(hào)楊樹(shù) | 米徑:1cm 高度:150-250cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 哈爾濱 | 黑龍江省木蘭縣高氏苗圃 | 2025-06-02 | ||
迎春5號(hào)楊樹(shù) | 米徑:2-3cm 高度:150-250cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 哈爾濱 | 黑龍江省木蘭縣高氏苗圃 | 2025-06-02 | ||
楊樹(shù)樹(shù) | 干徑22cm;高度3.5-4m; | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 重慶 | 重慶市榮昌縣劉氏園林 | 2025-06-02 | ||
楊樹(shù) | 品種:楊樹(shù);胸徑/米徑Φ(cm):7; | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 虞北 | 宿遷 | 沭陽(yáng)縣顏集鎮(zhèn)虞北花木專業(yè)合作社山東直銷 | 2025-06-02 | |
楊樹(shù) | 品種:楊樹(shù);胸徑/米徑Φ(cm):9; | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 虞北 | 宿遷 | 沭陽(yáng)縣顏集鎮(zhèn)虞北花木專業(yè)合作社山東直銷 | 2025-06-02 | |
楊樹(shù) | 冠幅W/P(cm):0-0;地徑d(cm):0-0;胸徑/米徑Ф(cm):10;高度H(m):0-0 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 祖權(quán) | 宿遷 | 沭陽(yáng)縣祖權(quán)苗木園藝場(chǎng)區(qū) | 2025-06-02 | |
楊樹(shù) | 8 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鼎森 | 徐州 | 邳州市鼎森銀杏苗木基地 | 2025-06-02 |
供應(yīng)商信息 | 主營(yíng)材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
黑龍江省木蘭縣高氏苗圃 | 黑龍 哈爾濱市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
-
2015-05-27
回復(fù)(1) |
0
哈爾濱迎春5號(hào)楊樹(shù)價(jià)格多少錢(qián)(米徑:2-3cm 高度:)
?
-
材料名稱: 迎春5號(hào)楊樹(shù) -
規(guī)格型號(hào): 米徑:2-3cm 高度:150-... -
材料檔次: 1 -
材料數(shù)量: 6432 -
材料品牌: -
報(bào)價(jià)地區(qū): 黑龍江哈爾濱市 -
材料用途: 預(yù)算 -
費(fèi)用說(shuō)明: 不含運(yùn)費(fèi) ;不含稅費(fèi) ;含采保費(fèi) ; -
備注說(shuō)明:
-
- 2015-12-17 回復(fù)(1) | 0 哈爾濱迎春5號(hào)楊樹(shù)價(jià)格多少錢(qián)(米徑:1cm 高度:15) ?
- 2015-03-31 回復(fù)(1) | 0 哈爾濱迎春5號(hào)楊樹(shù)價(jià)格多少錢(qián)(米徑:1-2cm 高度:) ?
- 2025-04-16 回復(fù)(1) | 0 西安楊樹(shù)價(jià)格多少錢(qián)(胸徑25-30cm ,高) ?
- 2023-03-01 回復(fù)(1) | 0 唐山楊樹(shù)價(jià)格多少錢(qián)(胸徑Ф=4.7cm) ?
- 2023-03-01 回復(fù)(1) | 0 唐山楊樹(shù)價(jià)格多少錢(qián)(胸徑Ф=3cm) ?
- 2023-03-01 回復(fù)(1) | 0 唐山楊樹(shù)價(jià)格多少錢(qián)(胸徑Ф=3.7cm) ?
- 2023-03-01 回復(fù)(1) | 0 唐山楊樹(shù)價(jià)格多少錢(qián)(胸徑Ф=3cm) ?
-
迎春5號(hào)楊樹(shù)
材料查價(jià)問(wèn)題
國(guó)標(biāo)智能分類,迎春5號(hào)楊樹(shù)市場(chǎng)價(jià)、信息價(jià)、參考價(jià)、行情趨勢(shì)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)有盡有。
-
迎春5號(hào)楊樹(shù)
材料詢價(jià)問(wèn)題
詢價(jià)圈大量專業(yè)迎春5號(hào)楊樹(shù)材料工程師團(tuán)隊(duì),即時(shí)為您解答迎春5號(hào)楊樹(shù)相關(guān)詢價(jià)問(wèn)題,讓您省時(shí)又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲(chǔ)存與安全問(wèn)題
大數(shù)據(jù)、云存儲(chǔ)、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)時(shí)護(hù)航迎春5號(hào)楊樹(shù)相關(guān)材價(jià)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及安全問(wèn)題。
-
企業(yè)
成本控制問(wèn)題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時(shí)間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)迎春5號(hào)楊樹(shù)材價(jià)數(shù)據(jù)等成本問(wèn)題。