名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水下推進(jìn)器 | N=4.0KW Ф=1800mm | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 重慶 | 重慶水藍(lán)環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||
潛水推進(jìn)器 | 葉輪直徑1800,N=3.0kw | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 潛水推進(jìn)器 | D=2000mm N=4.3kw | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 泰州 | 江蘇河海給排水成套設(shè)備有限公司 | 2025-05-12 | |||||
潛水推進(jìn)器 | D=2000mm N=2.3kw | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 泰州 | 江蘇河海給排水成套設(shè)備有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||
潛水推進(jìn)器 | 葉輪直徑1800,N=3.0kw | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州市朗冠機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||
水下光纜 | ;水下光纜 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 聚纖纜 | 全 | 廣東聚纖纜通信股份有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||
水下燈 | 1、功率:24W 2、電壓:DC24V 3、色溫:白光4、角度:15°5、控制方式:常亮 6、防護(hù)等級(jí):IP657、壓鑄鋁 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 無(wú) | 全 | 貴州光明航專(zhuān)業(yè)照明有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||
水下光纜 | ;水下光纜 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 聚纖纜 | 全 | 廣東聚纖纜通信股份有限公司 | 2025-05-12 |
供應(yīng)商信息 | 主營(yíng)材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
重慶水藍(lán)環(huán)保設(shè)備有限公司 | 重慶 重慶市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
-
2019-03-14
回復(fù)(2) |
0
水下推進(jìn)器價(jià)格多少錢(qián)(1.名稱(chēng):水下推進(jìn)器2.)
?
-
材料名稱(chēng): 水下推進(jìn)器 -
規(guī)格型號(hào): 1.名稱(chēng):水下推進(jìn)器2.型號(hào)及規(guī)... -
材料檔次: 2 -
材料數(shù)量: 8.00 -
材料品牌: 南京藍(lán)奧環(huán)保設(shè)備有限公司、南京藍(lán)領(lǐng)環(huán)境科技有限公司、藍(lán)深集團(tuán) -
報(bào)價(jià)地區(qū): 全國(guó) -
材料用途: -
費(fèi)用說(shuō)明: 含運(yùn)費(fèi) ;不含稅費(fèi) ; ; -
備注說(shuō)明:
-
- 2023-08-11 回復(fù)(1) | 0 水下推進(jìn)器價(jià)格多少錢(qián)(Ф1800mm,r=52) ?
- 2023-08-02 回復(fù)(1) | 0 水下推進(jìn)器價(jià)格多少錢(qián)(Ф1400mm,r=75) ?
- 2023-03-10 回復(fù)(1) | 0 江門(mén)水下推進(jìn)器價(jià)格多少錢(qián)(Ф2500mm,r=52) ?
- 2022-08-05 回復(fù)(1) | 0 水下推進(jìn)器價(jià)格多少錢(qián)(Ф1400mm,r=75) ?
- 2016-01-27 回復(fù)(1) | 0 南寧水下推進(jìn)器價(jià)格多少錢(qián)(1600,N=4.5K) ?
- 2023-08-11 回復(fù)(1) | 0 水下推進(jìn)器價(jià)格多少錢(qián)(Ф2500mm,r=52) ?
- 2023-08-02 回復(fù)(1) | 0 水下推進(jìn)器價(jià)格多少錢(qián)(Ф2500mm,r=52) ?
-
水下推進(jìn)器
材料查價(jià)問(wèn)題
國(guó)標(biāo)智能分類(lèi),水下推進(jìn)器市場(chǎng)價(jià)、信息價(jià)、參考價(jià)、行情趨勢(shì)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)有盡有。
-
水下推進(jìn)器
材料詢(xún)價(jià)問(wèn)題
詢(xún)價(jià)圈大量專(zhuān)業(yè)水下推進(jìn)器材料工程師團(tuán)隊(duì),即時(shí)為您解答水下推進(jìn)器相關(guān)詢(xún)價(jià)問(wèn)題,讓您省時(shí)又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲(chǔ)存與安全問(wèn)題
大數(shù)據(jù)、云存儲(chǔ)、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)時(shí)護(hù)航水下推進(jìn)器相關(guān)材價(jià)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及安全問(wèn)題。
-
企業(yè)
成本控制問(wèn)題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時(shí)間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)水下推進(jìn)器材價(jià)數(shù)據(jù)等成本問(wèn)題。