名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺旋輸送機(jī) | 不銹鋼無軸螺旋輸送機(jī),電機(jī)功率:N=1.5kw | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 江蘇天雨 | 南寧 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺旋輸送機(jī) | 304不銹鋼無軸螺旋輸送機(jī)WSL500 水平輸送距離:L=2500mm | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 江蘇新地 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺旋輸送機(jī) | 304不銹鋼無軸螺旋輸送機(jī)WSL500 出料口高度:1.2m | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 廣東新環(huán) | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平無軸螺旋輸送機(jī) | 輸送能力3m/h3 L=10.3m P=3KW,含固定支架 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 金點 | 廣州 | 廣州市金點環(huán)保工程有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無軸螺旋輸送機(jī)(水平) | Q=12m3/h L=18m N=5.5kw | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 泰州 | 江蘇河海給排水成套設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無軸螺旋輸送機(jī) | α=20度,輸送能力>4m3/hr,L=8m,5.5kw | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 格立 | 無錫 | 宜興市格立環(huán)保有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無軸螺旋輸送機(jī) | WLS260Z L=5m N=0.75KW | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 重慶 | 重慶水藍(lán)環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無軸螺旋輸送機(jī) | 直徑400mm,有效長度13m,N=2.2KW | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 無錫 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多水平無軸螺旋輸送機(jī)價格信息»水平無軸螺旋輸送機(jī)價格相關(guān)推薦:
履帶式推土機(jī)價格
平板車價格
輪胎式裝載機(jī)價格
鏟土及水平運輸機(jī)械價格
載重汽車價格
傾斜無軸螺旋輸送機(jī)價格
噴淋式脫臭設(shè)備價格
自動溶藥裝置價格
可滑動式小推車價格
電動單梁懸掛起重機(jī)價格
多級生活給水泵價格
壓力控制箱價格
副泵價格
變頻柜價格
自噴系統(tǒng)增壓、穩(wěn)壓設(shè)備價格
戰(zhàn)后排水泵價格
穩(wěn)壓管道泵價格
隔膜式氣壓調(diào)節(jié)罐價格
鋁合金框包邊雙層尼龍濾網(wǎng)價格
生活變頻主泵價格
生活變頻鋪泵價格
熱水變頻主泵價格
熱水變頻鋪泵價格
淋浴熱水循環(huán)泵價格
泳池淋浴間熱泵循環(huán)泵價格
手機(jī)版訪問:水平無軸螺旋輸送機(jī)價格
? 2006- www.chenweiqiang.com |