名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)搪瓷絲接直接 | 公稱直徑DN(mm):50 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 銘浩 | 重慶 | 重慶銘浩管業(yè)有限公司 | 2025-05-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)搪瓷絲接直接 | 公稱直徑DN(mm):65 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 銘浩 | 重慶 | 重慶銘浩管業(yè)有限公司 | 2025-05-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)搪瓷絲接直接 | 公稱直徑DN(mm):32 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 銘浩 | 重慶 | 重慶銘浩管業(yè)有限公司 | 2025-05-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)搪瓷絲接直接 | 公稱直徑DN(mm):25 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 銘浩 | 重慶 | 重慶銘浩管業(yè)有限公司 | 2025-05-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開孔機(jī)(搪瓷溝槽) | 規(guī)格:DN40 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 鑫元通 | 成都 | 四川貝鑫蓉發(fā)管道有限公司 | 2025-05-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開孔機(jī)(搪瓷溝槽) | 規(guī)格:DN32 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 鑫元通 | 成都 | 四川貝鑫蓉發(fā)管道有限公司 | 2025-05-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搪瓷放料閥 | DN100壓力(MPa):1.6MPa;口徑:DN100;系列:不銹鋼放料閥、視鏡系列;規(guī)格:150×100; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 原東 | 長沙 | 湖南原東閥門機(jī)電設(shè)備貿(mào)易有限公司 | 2025-05-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)搪瓷大小頭 | 公稱直徑DN(mm):200; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 鼎濟(jì) | 重慶 |
更多》
材價互動
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多內(nèi)搪瓷絲扣外絲價格信息»內(nèi)搪瓷絲扣外絲價格相關(guān)推薦:
防水PVC中間接價格
管接頭價格
瑪鋼管道快速接頭價格
鍍鋅接頭零件價格
不銹鋼活接價格
(聚乙烯)復(fù)合管價格
熱塑性聚烯烴防水卷材價格
高密度聚乙烯自粘膠膜防水卷材價格
噴涂聚脲彈性防水涂料(純)價格
刮涂聚脲彈性防水涂料價格
聚合物剛性防水灰漿價格
雙組份純聚氨酯防水涂料價格
單組份純聚氨酯防水涂料價格
飲用水工程專用防水涂料價格
聚乙烯高分子防水卷材價格
水玻璃性耐酸水泥價格
NM超強(qiáng)防水涂料價格
固粘王無胎自粘防水卷材價格
固粘王單雙面自粘防水卷材價格
高鐵防水卷材價格
熱塑性聚烯烴(TPO)防水卷材價格
道橋防水卷材價格
噴涂聚脲價格
柔性剛性管卡價格
溝槽機(jī)三價格
手機(jī)版訪問:內(nèi)搪瓷絲扣外絲價格
? 2006- www.chenweiqiang.com |