名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防雷器 | NHS01-FD-48/40 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 普天鴻雁 | 全 | 水利部南京水利水文自動(dòng)化研究所 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防雷器 | NHS01-SV2 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 普天鴻雁 | 全 | 水利部南京水利水文自動(dòng)化研究所 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防雷器 | JK-RJ45/024 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 普天鴻雁 | 全 | 水利部南京水利水文自動(dòng)化研究所 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防雷器 | ASP/SV-2/024EP | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 雷迅 | 全 | 水利部南京水利水文自動(dòng)化研究所 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防雷器遙信線 | RVVP 2×1.0 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 諾鑫 | 東莞 | 深圳市諾鑫電子有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24路網(wǎng)絡(luò)信號(hào)防雷器 | 型號(hào):JL360-RJ45/8-24 24路網(wǎng)絡(luò)信號(hào)8線保護(hù),1、2、3、6、4、5、7、8 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 加力 | 廣州 | 廣州市加力電子科技有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號(hào)避雷器 | PUC-12型 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 歐普雷 | 全 | 水利部南京水利水文自動(dòng)化研究所 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)信號(hào)防雷器 | 1.名稱:網(wǎng)絡(luò)信號(hào)防雷器2.規(guī)格、型號(hào):LFD-02RJ453.品牌:雷斐迪 參數(shù):標(biāo)稱工作電壓Un | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多24路網(wǎng)絡(luò)信號(hào)防雷器價(jià)格信息»24路網(wǎng)絡(luò)信號(hào)防雷器價(jià)格相關(guān)推薦:
B+C復(fù)合型防雷器模塊價(jià)格
同軸信號(hào)線防雷器價(jià)格
總線短路保護(hù)器價(jià)格
電動(dòng)機(jī)保護(hù)價(jià)格
避雷箱價(jià)格
夾線卡價(jià)格
等電位接地銅排價(jià)格
防雷保安單元價(jià)格
防雷子價(jià)格
同軸連接器價(jià)格
三相五線母線槽價(jià)格
KBG熱鍍鋅線路導(dǎo)管價(jià)格
JDG熱鍍鋅線路導(dǎo)管價(jià)格
彎管接頭價(jià)格
KBG、Jkg導(dǎo)管專用工具臺(tái)式彎管器價(jià)格
KBG、Jkg導(dǎo)管專用工具把式彎管器價(jià)格
KBG、Jkg導(dǎo)管專用工具便攜式彎管器價(jià)格
KBG、Jkg導(dǎo)管專用工具點(diǎn)壓器價(jià)格
SBS改性瀝青化學(xué)阻根卷材價(jià)格
防水灰漿(剛性)價(jià)格
防水灰漿(柔性)價(jià)格
高層建筑專用排水管價(jià)格
直接頭(直通)價(jià)格
國(guó)標(biāo)優(yōu)質(zhì)排水管價(jià)格
通訊PVC價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):24路網(wǎng)絡(luò)信號(hào)防雷器價(jià)格
? 2006- www.chenweiqiang.com |