名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)無毒飲水艙外環(huán)氧煤瀝青焊接鋼管 | 公稱直徑 (mm):DN1400,外徑(mm):1420,壁厚 (mm):14,重量 (kg/m):485.44,內(nèi)表面積 (㎡/m):4.42,外表面積(㎡/m):4.46 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鋼佑 | 中山 | 中山公用工程有限公司環(huán)保分公司 | 2025-06-02 | |
內(nèi)無毒飲水艙外環(huán)氧煤瀝青焊接鋼管 | 公稱直徑 (mm):DN100,外徑(mm):114,壁厚 (mm):4,重量 (kg/m):13.44,內(nèi)表面積(㎡/m):0.33,外表面積(㎡/m):0.36 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鋼佑 | 中山 | 中山公用工程有限公司環(huán)保分公司 | 2025-06-02 | |
內(nèi)無毒飲水艙外環(huán)氧煤瀝青焊接鋼管 | 公稱直徑 (mm):DN150,外徑(mm):165,壁厚 (mm):5,重量 (kg/m):25.41,內(nèi)表面積(㎡/m):0.46,外表面積(㎡/m):0.5 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鋼佑 | 中山 | 中山公用工程有限公司環(huán)保分公司 | 2025-06-02 | |
內(nèi)無毒飲水艙外環(huán)氧煤瀝青焊接鋼管 | 公稱直徑 (mm):DN200,外徑(mm):219,壁厚 (mm):8,重量 (kg/m):41.63,內(nèi)表面積 (㎡/m):0.64,外表面積(㎡/m):0.69 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鋼佑 | 中山 | 中山公用工程有限公司環(huán)保分公司 | 2025-06-02 | |
內(nèi)無毒飲水艙外環(huán)氧煤瀝青焊接鋼管 | 公稱直徑 (mm):DN300,外徑(mm):325,壁厚 (mm):10,重量 (kg/m):77.68,內(nèi)表面積 (㎡/m):0.97,外表面積(㎡/m):1.02 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鋼佑 | 中山 | 中山公用工程有限公司環(huán)保分公司 | 2025-06-02 | |
內(nèi)無毒飲水艙外環(huán)氧煤瀝青焊接鋼管 | 公稱直徑 (mm):DN350,外徑(mm):377,壁厚 (mm):10,重量 (kg/m):90.51,內(nèi)表面積 (㎡/m):1.12,外表面積(㎡/m):1.18 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鋼佑 | 中山 | 中山公用工程有限公司環(huán)保分公司 | 2025-06-02 | |
內(nèi)無毒飲水艙外環(huán)氧煤瀝青焊接鋼管 | 公稱直徑 (mm):DN500,外徑(mm):530,壁厚 (mm):8,重量 (kg/m):102.99,內(nèi)表面積 (㎡/m):1.61,外表面積(㎡/m):1.67 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鋼佑 | 中山 | 中山公用工程有限公司環(huán)保分公司 | 2025-06-02 | |
內(nèi)無毒飲水艙外環(huán)氧煤瀝青焊接鋼管 | 公稱直徑 (mm):DN800,外徑(mm):820,壁厚 (mm):12,重量 (kg/m):240.3,內(nèi)表面積(㎡/m):2.51,外表面積(㎡/m):2.58 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鋼佑 | 中山 | 中山公用工程有限公司環(huán)保分公司 | 2025-06-02 |
供應(yīng)商信息 | 主營(yíng)材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
武漢天龍世紀(jì)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 湖北 孝感市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
-
2015-11-26
回復(fù)(1) |
0
天津環(huán)氧煤瀝青清漆價(jià)格多少錢(2# 35.3kg/組)
?
-
材料名稱: 環(huán)氧煤瀝青清漆 -
規(guī)格型號(hào): 2# 35.3kg/組 -
材料檔次: 3 -
材料數(shù)量: 2008 -
材料品牌: -
報(bào)價(jià)地區(qū): 天津天津市 -
材料用途: 預(yù)算 -
費(fèi)用說明: 含運(yùn)費(fèi) ;不含稅費(fèi) ;不含采保費(fèi) ; -
備注說明:
-
- 2022-06-17 回復(fù)(1) | 0 環(huán)氧煤瀝青價(jià)格多少錢(無) ?
- 2021-12-23 回復(fù)(1) | 0 環(huán)氧煤瀝青價(jià)格多少錢(-) ?
- 2020-03-20 回復(fù)(3) | 0 深圳環(huán)氧煤瀝青價(jià)格多少錢(底漆) ?
- 2015-06-08 回復(fù)(2) | 0 柳州環(huán)氧煤瀝青價(jià)格多少錢 ?
- 2009-06-17 回復(fù)(1) | 0 佛山環(huán)氧煤瀝青價(jià)格多少錢(無) ?
- 2021-09-10 回復(fù)(1) | 0 環(huán)氧煤瀝青價(jià)格多少錢(綜合) ?
- 2015-05-08 回復(fù)(2) | 0 柳州環(huán)氧煤瀝青價(jià)格多少錢 ?
- 氟碳漆品種:內(nèi)墻氟碳漆;容量:20kg/桶;適用范圍:內(nèi)墻;使用配比:20:4
- 氟碳漆使用配比:16:1;品種:外墻氟碳漆;容量:20kg/桶;適用范圍:外墻
- 氟碳漆品種:內(nèi)墻氟碳漆;容量:20kg/桶;適用范圍:內(nèi)墻;使用配比:16:1
- 氟碳漆使用配比:20:4;品種:內(nèi)墻氟碳漆;容量:20kg/桶;適用范圍:內(nèi)墻
- 氟碳漆品種:外墻氟碳漆;容量:20kg/桶;適用范圍:外墻;使用配比:16:1
- 氟碳漆品種:外墻氟碳漆;容量:20kg/桶;適用范圍:外墻;使用配比:20:4
- 氟碳漆使用配比:20:4;品種:外墻氟碳漆;容量:20kg/桶;適用范圍:外墻
- 氟碳漆使用配比:16:1;品種:內(nèi)墻氟碳漆;容量:20kg/桶;適用范圍:內(nèi)墻
- 稀釋劑包裝規(guī)格:15kg/件;品種:稀釋劑
- 稀釋劑包裝規(guī)格:15kg/件
-
環(huán)氧煤瀝青清漆
材料查價(jià)問題
國(guó)標(biāo)智能分類,環(huán)氧煤瀝青清漆市場(chǎng)價(jià)、信息價(jià)、參考價(jià)、行情趨勢(shì)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)有盡有。
-
環(huán)氧煤瀝青清漆
材料詢價(jià)問題
詢價(jià)圈大量專業(yè)環(huán)氧煤瀝青清漆材料工程師團(tuán)隊(duì),即時(shí)為您解答環(huán)氧煤瀝青清漆相關(guān)詢價(jià)問題,讓您省時(shí)又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲(chǔ)存與安全問題
大數(shù)據(jù)、云存儲(chǔ)、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)時(shí)護(hù)航環(huán)氧煤瀝青清漆相關(guān)材價(jià)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及安全問題。
-
企業(yè)
成本控制問題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時(shí)間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)環(huán)氧煤瀝青清漆材價(jià)數(shù)據(jù)等成本問題。