名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兩管制3排管ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤管(直流)臥式 | 兩管制/3排管/ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤管(直流) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 生能 | 全 | 浙江正理生能科技有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兩管制3排管ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤管(直流) | 兩管制/3排管/ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤管(直流) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 生能 | 全 | 浙江正理生能科技有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE管 | PE管;型號(hào)、規(guī)格:4/7毛管;PE4/7毛管 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | PE管 | PE管;型號(hào)、規(guī)格:PE16管;PE16管 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | PE管 | PE管;型號(hào)、規(guī)格:PE20管;1.無(wú)規(guī)共聚聚丙烯(PE)給水管 DN20×2.0 PN1.252.壁厚:1.2mm | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 深圳市宸洲環(huán)保科技有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信子管 | ;通信子管 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 聚纖纜 | 全 | 廣東聚纖纜通信股份有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信管系列:PE實(shí)壁管 | 規(guī)格(mm)Ф32;壁厚(1.8) | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 公元牌 | 全 | 公元管道(廣東)有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE管 | PE管;型號(hào)、規(guī)格:PE50管;1.無(wú)規(guī)共聚聚丙烯(PE)給水管 DN50×4.6 PN1.252.壁厚:4.6mm | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多KBG管32×1.0價(jià)格信息»KBG管32×1.0價(jià)格相關(guān)推薦:
電線、電纜套管及其管件價(jià)格
電氣線路敷設(shè)材料價(jià)格
KBG管價(jià)格
可調(diào)底座價(jià)格
塑料套管價(jià)格
滑模油路、法蘭及套管價(jià)格
鍍鋅電線管價(jià)格
焊接鋼管穿線管價(jià)格
KBG管40×1.0價(jià)格
KBG管50×1.0價(jià)格
電纜橋架200×100×1.5價(jià)格
電纜橋架300×150×2.0價(jià)格
電纜橋架100×50×1.0價(jià)格
電纜橋架100×75×1.0價(jià)格
電纜橋架100×100×1.0價(jià)格
電纜橋架150×50×1.2價(jià)格
電纜橋架150×100×1.2價(jià)格
電纜橋架200×150×1.5價(jià)格
電纜橋架300×100×2.0價(jià)格
電纜橋架300×200×2.0價(jià)格
電纜橋架400×100×2.0價(jià)格
電纜橋架400×150×1.5價(jià)格
電纜橋架400×200×2.0價(jià)格
電纜橋架500×100×2.0價(jià)格
電纜橋架500×150×2.0價(jià)格
電纜橋架600×100×2.0價(jià)格
電纜橋架600×100×2.5價(jià)格
電纜橋架600×150×2.0價(jià)格
手機(jī)版訪問:KBG管32×1.0價(jià)格
? 2006- www.chenweiqiang.com |