名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斷橋彩鋁門 | 6+12A+6mm 100系列 壁厚2.0mm | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 銀達 | 滁州 | 滁州市銀達門窗有限公司(滁州市廠商期刊) | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷橋彩鋁門鋼化玻璃 | 6+12A+6 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 滁州 | 滁州鴻興達瑞節(jié)能建材科技有限公司(滁州市廠商期刊) | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷橋彩鋁門鋼化玻璃 | 6透明+12A+6 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 金鵬 | 滁州 | 滁州市金鵬新型建材開發(fā)有限公司(滁州市廠商期刊) | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷橋鋁推拉窗 | 90系列;玻璃改為6mm鍍膜+9A+6白玻鋼化 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 亞鋁 | 中山 | 中山市信隆鋁合金門窗有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩鋁門窗 | 60*80/60*80 彩鋁 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 華博 | 重慶 | 渝北區(qū)龍塔街道華博彩鋼蓬經(jīng)營部 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷橋鋁合金電磁屏蔽窗 | 60 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 四川恒靖源環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海螺斷橋隔音窗 | 108系列斷橋鋁合金隔音窗型材厚度窗扇壁厚≥1..46mm+12mm+6mm(LOW-E) | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 海螺 | 全 | 英德海螺型材有限責(zé)任公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷橋鋁合金電磁屏蔽窗 | 85 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多斷橋彩鋁門連窗價格信息»斷橋彩鋁門連窗價格相關(guān)推薦:
鋁合金門窗窗價格
彩鋁百葉窗價格
鋁合金推拉門價格
鋁合金平開窗帶紗扇價格
斷橋隔熱鋁合金窗價格
陽臺彩鋁護欄價格
飄窗彩鋁護欄價格
屋面彩鋁造型護欄價格
薄壁電線管價格
PZ30回路箱價格
一位小按鈕單控開關(guān)價格
一位小按鈕雙控開關(guān)價格
二位小按鈕單控開關(guān)價格
二位小按鈕雙控開關(guān)價格
三位小按鈕單控開關(guān)價格
三位小按鈕雙控開關(guān)價格
一位大翹板單控開關(guān)價格
一位大翹板雙控開關(guān)價格
二位大翹板單控開關(guān)價格
二位大翹板雙控開關(guān)價格
三位大翹板單控開關(guān)價格
三位大翹板雙控開關(guān)價格
一位開關(guān)兩極帶接地插座價格
防水五孔插座價格
防水三孔插座價格
手機版訪問:斷橋彩鋁門連窗價格
? 2006- www.chenweiqiang.com |