名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潛水攪拌機 | 葉輪直徑620mm,電機功率P=5.0kw,材質(zhì)不銹鋼 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 藍深 | 南寧 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-06-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潛水攪拌機 | 潛水攪拌機 葉輪直徑650mm, 材質(zhì):SS304 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 匯藍 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-06-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潛水攪拌機 | 潛水攪拌機 葉輪直徑6350mm,電機功率P=5.0kw,潛水深度20m 材質(zhì):SS304 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 江蘇天雨 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-06-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攪拌器 | N=1.1KW | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 臨沂 | 山東華特達因健康股份有限公司 | 2025-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水泥攪拌樁 | 直徑600 | m | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州市海珠區(qū)萬鼎樁基工程部 | 2025-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水泥攪拌樁 | 42.5普通硅酸鹽水泥,水灰比0.45-0.55 | m | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州市海珠區(qū)萬鼎樁基工程部 | 2025-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通深層攪拌樁 | 規(guī)格型號:Ф700;品種:普通深層攪拌樁; | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 騁豪租賃 | 上海 | 上海騁豪建設工程有限公司 | 2025-06-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污泥調(diào)理池攪拌器 | 功率:7.5kw | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
更多攪拌樁機價格信息»攪拌樁機價格相關推薦:
攪拌水泥樁機價格
混凝土攪拌站價格
泥漿系統(tǒng)價格
平板式混凝土振搗器價格
混凝土攪拌機價格
靜壓沉管樁機價格
轉(zhuǎn)盤鉆機價格
鉆頭磨床價格
灰漿泵價格
裝卸機械價格
手持光損耗測試儀價格
數(shù)據(jù)傳輸分析儀價格
通用規(guī)程測試儀價格
網(wǎng)絡分析儀價格
無線電綜合測試儀價格
五類線測試儀價格
誤碼率測試儀價格
小功率計價格
信令綜合測試儀價格
中功率計價格
路面清掃車價格
手扶振動壓實機價格
橋梁頂推設備價格
履帶式拖拉機價格
精密單雙臂兩用電橋價格
手機版訪問:攪拌樁機價格
|