名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辦公線吊燈 | 100×60×1200mm;功率因素:0.9;光效(LM/W):≥80;色溫(K):4000K/6500K | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 公牛 | 中山 | 中山市領(lǐng)航五金交電有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公線吊燈 | 120×60×1200mm;功率因素:0.9;光效(LM/W):≥80;色溫(K):4000K/6500K | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 公牛 | 中山 | 中山市領(lǐng)航五金交電有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公線吊燈 | 150×60×1200mm;功率因素:0.9;光效(LM/W):≥80;色溫(K):4000K/6500K | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 公牛 | 中山 | 中山市領(lǐng)航五金交電有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公線吊燈 | 50×60×1200mm;功率因素:0.9;光效(LM/W):≥70;色溫(K):4000K/6500K | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 公牛 | 中山 | 中山市領(lǐng)航五金交電有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公線吊燈 | 70×60×1200mm;功率因素:0.9;光效(LM/W):≥80;色溫(K):4000K/6500K | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 公牛 | 中山 | 中山市領(lǐng)航五金交電有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公線吊燈 | 200×60×1200mm;功率因素:0.9;光效(LM/W):≥80;色溫(K):4000K/6500K | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 公牛 | 中山 | 中山市領(lǐng)航五金交電有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珍珠漆 | 品種:珍珠漆;容量:0.8kg;型號(hào):TZG00; | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 三聯(lián) | 武漢 | 珍珠漆 | 品種:珍珠漆;容量:3kg;型號(hào):TZG00; | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 三聯(lián) | 武漢 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
更多大珍珠吊燈價(jià)格信息»大珍珠吊燈價(jià)格相關(guān)推薦:
吊頭燈價(jià)格
普通軟線吊燈價(jià)格
白石金豪華燈A價(jià)格
膠羅吊燈口價(jià)格
成套燈具軟線吊燈價(jià)格
三叉石榴罩吊燈價(jià)格
五叉石榴罩吊燈價(jià)格
蘭福石雙罩吊燈價(jià)格
三叉龍燈吊燈價(jià)格
三叉花蕾吊燈價(jià)格
三圓球吊燈價(jià)格
平元花式吊燈價(jià)格
直筒吊燈價(jià)格
C型三叉圓球吊燈價(jià)格
三叉圓月吊燈價(jià)格
三叉斜口罩吊燈價(jià)格
菊花罩式吊燈價(jià)格
單郁金香壁燈價(jià)格
雙郁金香壁燈價(jià)格
雙荷花罩壁燈價(jià)格
單花藍(lán)壁燈價(jià)格
雙花藍(lán)壁燈價(jià)格
單菠蘿壁燈價(jià)格
雙菠蘿壁燈價(jià)格
白蘭花門(mén)壁燈價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):大珍珠吊燈價(jià)格
? 2006- www.chenweiqiang.com |