名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安全防彈防爆膜 | SUP-119 鐵甲衛(wèi)士 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 昆明 | 昆明正天力恒科技有限公司 | 2025-05-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全防彈防爆膜 | SUP-911 鈦金防彈 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 昆明 | 昆明正天力恒科技有限公司 | 2025-05-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全防彈防爆膜 | SUP-100 安全防爆膜 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 昆明 | 昆明正天力恒科技有限公司 | 2025-05-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全防彈防爆膜 | SUP-110 超級(jí)衛(wèi)士 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 昆明 | 昆明正天力恒科技有限公司 | 2025-05-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全防彈防爆膜 | SUP-168 安全防爆膜 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 昆明 | 昆明正天力恒科技有限公司 | 2025-05-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全防彈防爆膜 | SUP-101 安全保溫隔熱膜 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 昆明 | 昆明正天力恒科技有限公司 | 2025-05-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防彈膜防爆膜 | 顏色:紫色;品種:玻璃貼膜;規(guī)格:CS4;厚度(mm):4mil;可見光反射率(%):9/9;紫外線阻隔率UVR(%):≧99;可見光透射比 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 北京 | 北京力盾宏達(dá)科技有限公司 | 2025-05-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特強(qiáng)安全防爆膜 | 規(guī)格:1.524×30.48m;系列:金固系列;型號(hào):SH4CLARL;產(chǎn)品說明:工程(一次施工達(dá)100㎡以上);顏色:無色; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 武漢 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多安全防彈防爆膜價(jià)格信息»安全防彈防爆膜價(jià)格相關(guān)推薦:
防爆膜價(jià)格
玻璃及玻璃制品價(jià)格
隔熱涂膜改造價(jià)格
3#防爆膜價(jià)格
太陽膜價(jià)格
玻璃防護(hù)膜(防爆隔熱)價(jià)格
貼膜工時(shí)價(jià)格
旋挖鉆機(jī)嵌巖筒鉆價(jià)格
歐洲丁香價(jià)格
北海道黃楊籬價(jià)格
冷季型草坪(混播)價(jià)格
藍(lán)蝴蝶鳶尾價(jià)格
絳葉桃價(jià)格
白梨價(jià)格
預(yù)制品混凝土底盤價(jià)格
預(yù)制品混凝土拉盤價(jià)格
預(yù)制品混凝土卡盤價(jià)格
混凝土電桿(等徑)價(jià)格
混凝土桿錐形桿價(jià)格
內(nèi)墻水性環(huán)保乳膠漆價(jià)格
高效防霉抗菌內(nèi)墻漆價(jià)格
外墻水性環(huán)保乳膠漆價(jià)格
氟碳抗堿封閉底漆價(jià)格
多彩環(huán)氧封閉底漆價(jià)格
多彩同色中涂漆價(jià)格
多彩罩面漆價(jià)格
氟碳罩面漆價(jià)格
手機(jī)版訪問:安全防彈防爆膜價(jià)格
? 2006- www.chenweiqiang.com |