名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壓力開關(guān)直接啟動(dòng)噴淋泵信號(hào)線 | ZR KVV 6×1.5mm2 | km | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中凱 | 東莞 | 東莞市中凱電纜有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防噴淋泵 | XBD40/40-150GDL-20×2揚(yáng)程(m):40;功率(kw):18.5;吸入口直徑(mm):50;排出口直徑(mm):50;流量(m3/h):30; | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 連成 | 錦州 | 上海連成(集團(tuán))錦州辦事處 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防噴淋泵 | XBD9.1/30-100(Q=30L/S H=91HO N=45KW) | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 白云 | 廣州 | 廣州市白云泵業(yè)銷售有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防噴淋泵 | XBD40/40-150GDL-20×2揚(yáng)程(m):40;功率(kw):30;吸入口直徑(mm):50;排出口直徑(mm):50;流量(m3/h):40; | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 連成 | 錦州 | 上海連成(集團(tuán))錦州辦事處 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防噴淋泵 | 品種:消防泵;流量Q(m3/h):25;揚(yáng)程H(m):8;電動(dòng)機(jī)功率(kw):1;型號(hào):XBD8/25;類型:臥式; | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 水力 | 沈陽(yáng) | 遼寧水力科技有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防噴淋泵 | Q=30L/S H=70m N=42KW | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州白云 | 廣州 | 廣州市白云泵業(yè)銷售有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防噴淋泵 | 品種:消防泵;流量Q(m3/h):108;揚(yáng)程H(m):85;電動(dòng)機(jī)功率(kw):45;型號(hào):XBD8.5/30;類型:臥式; | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 水力 | 沈陽(yáng) | 遼寧水力科技有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可調(diào)噴淋滴頭 | 可調(diào)鵬噴淋滴頭;型號(hào)、規(guī)格:可調(diào)滴頭;可調(diào)滴頭 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多XBD消防噴淋泵(立式)價(jià)格信息»XBD消防噴淋泵(立式)價(jià)格相關(guān)推薦:
離心式水泵價(jià)格
泵、供水設(shè)備價(jià)格
6×37KW+(2×37KW備用)冷凍二級(jí)泵價(jià)格
立式多級(jí)泵價(jià)格
2×3KW消防泵2×3KW噴淋泵價(jià)格
喜活水泵(進(jìn)口泳池用水泵系列)價(jià)格
爵仕水泵(國(guó)產(chǎn)泳池專用水泵系列)價(jià)格
XBD消火栓泵(臥式)價(jià)格
石壁螺旋管價(jià)格
貝諾電工套管價(jià)格
銅芯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電纜價(jià)格
黑皮線價(jià)格
照明配電箱(鐵)價(jià)格
節(jié)日彩燈(電纜溝邊燈)價(jià)格
熒光燈(不含燈管)筒式價(jià)格
熒光燈管(日光燈管)價(jià)格
單相電度表DD型價(jià)格
橫擔(dān)(鐵)價(jià)格
三位雙控聯(lián)價(jià)格
118接線盒價(jià)格
86聯(lián)排底盒價(jià)格
長(zhǎng)頸鹿專用乳膠漆價(jià)格
紅葉小劈價(jià)格
種草價(jià)格
從式紅葉李價(jià)格
火炬(雞冠花)價(jià)格
白水泯價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):XBD消防噴淋泵(立式)價(jià)格
? 2006- www.chenweiqiang.com |