名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蘆葦水生植物 | 高1m 冠幅0.35 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佛山 | 佛山田園水生植物場 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘆葦燈 | 輸入電壓:12V;功率:1W ;色溫:3000K;光束角:360°;IP等級:IP68 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 萬錦照明 | 全 | 廣東萬錦照明有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘆葦燈 | 高度定制HLS-802 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南浦照明 | 全 | 廣東南浦照明電器有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED蘆葦燈1 | 1、電壓:DC12V2、色溫:2200K3、尺寸:磨砂亞克力棒直徑2cm,高20cm,總高80cm4、功率:不銹鋼桿 1W/支 5、配線:出線長30cm長6、防護(hù)等級:IP65 | 頭 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 無 | 全 | 貴州光明航專業(yè)照明有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘆葦燈 | LED/DC24V/0.5W/3000K/110°/IP65/光源Cree | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 杭州羅萊迪思科技股份有限公司 | 杭 | 羅萊迪思照明技術(shù)(成都)有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED蘆葦燈2 | 1、電壓:DC12V2、色溫:2200K3、尺寸:磨砂亞克力棒直徑2cm,高20cm,總高85cm4、功率:不銹鋼桿 1W/支 5、配線:出線長30cm長6、防護(hù)等級:IP65 | 頭 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 無 | 全 | 貴州光明航專業(yè)照明有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED蘆葦燈3 | 1、電壓:DC12V2、色溫:2200K3、尺寸:磨砂亞克力棒直徑2cm,高20cm,總高90cm4、功率:不銹鋼桿 1W/支 5、配線:出線長30cm長6、防護(hù)等級:IP65 | 頭 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 無 | 全 | 貴州光明航專業(yè)照明有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矮生翠蘆莉 | 230#精品盆栽苗,株高或蓬徑:自然冠幅:高40-50cm,冠幅:20-30cm.四頭雙枝 | 盆 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多水生植物蘆葦價(jià)格信息»水生植物蘆葦價(jià)格相關(guān)推薦:
地被植物價(jià)格
園林綠化價(jià)格
馬尼拉價(jià)格
馬尼拉草皮價(jià)格
丹麥草價(jià)格
百慕大草坪價(jià)格
紅三葉(播籽)價(jià)格
水生植物香蒲價(jià)格
白三葉草坪種子價(jià)格
草坪種子價(jià)格
60方盒價(jià)格
聚乙烯(HDPE)中空壁纏繞管價(jià)格
井用密封膠圈價(jià)格
單體膠圈價(jià)格
GQF-E型橋梁伸縮縫價(jià)格
GQF-C型伸縮縫價(jià)格
FM型伸縮縫價(jià)格
XF伸縮縫價(jià)格
FD型伸縮縫價(jià)格
CD型伸縮縫價(jià)格
Ф50mm以內(nèi)合金鉆頭價(jià)格
Ф150mm以內(nèi)合金鉆頭價(jià)格
毛勒伸縮縫(F型)價(jià)格
毛勒伸縮縫(E型)價(jià)格
毛勒伸縮縫(C型)價(jià)格
8-12號鐵絲價(jià)格
20-22號鐵絲價(jià)格
手機(jī)版訪問:水生植物蘆葦價(jià)格
? 2006- www.chenweiqiang.com |