名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海螺斷橋隔音窗 | 108系列斷橋鋁合金隔音窗型材厚度窗扇壁厚≥1..46mm+12mm+6mm(LOW-E) | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 海螺 | 全 | 英德海螺型材有限責(zé)任公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷橋鋁推拉窗 | 90系列;玻璃改為6mm鍍膜+9A+6白玻鋼化 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 亞鋁 | 中山 | 中山市信隆鋁合金門窗有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海螺70系列斷橋隔音窗 | 70系列平開斷橋鋁合金隔音窗型材厚度窗扇壁厚≥2.0mm(不帶窗紗)6mm+0.76mmPVB+6mm+0.76mmPVB+6mm | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 海螺 | 全 | 英德海螺型材有限責(zé)任公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷橋鋁合金電磁屏蔽窗 | 60 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 耐火窗斷橋鋁55固定式 | 1518 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 和樂 | 成 | 成都市和樂門業(yè)有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐火窗斷橋鋁65活動式 | 1518 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 和樂 | 成 | 成都市和樂門業(yè)有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集熱保溫隔聲一體窗斷橋105系列 | 傳熱系數(shù)(w/m2.k)透射比可變:0.42/0.82外扇:5mm白玻,內(nèi)扇:5+12A+5LOWE中空玻璃 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 中建智造 | 全 | 中建西南院四川科技有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷橋鋁合金電磁屏蔽窗 | 85 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多1.4厚斷橋窗價格信息»1.4厚斷橋窗價格相關(guān)推薦:
鋁合金門窗價格
門窗及樓梯制品價格
鋁合金門窗門價格
鋁合金門窗價格
斷橋隔熱鋁合金平開門價格
鋁合金推拉門價格
鋁合金門窗窗價格
1.2厚斷橋窗價格
棟梁鋁材幕墻鋁單板1100合金,氟碳二涂價格
金盛鋁業(yè)幕墻鋁單板1100合金,氟碳二涂價格
1.4厚噴涂普通推拉窗價格
1.4厚噴涂普通平開窗價格
1.4厚噴涂斷橋推拉窗價格
1.4厚噴涂斷橋平開窗價格
2.0厚噴涂普通平開門價格
2.0厚噴涂普通推拉門價格
2.0厚噴涂斷橋推拉門價格
2.0厚噴涂斷橋平開門價格
1.2厚噴涂普通推拉窗價格
2.0厚噴涂地彈簧門價格
12mm鋼化玻璃無框地彈簧門價格
1.4厚推拉窗(888系列)價格
2.0厚推拉門(M987系列)價格
1.4厚斷橋推拉窗(GJ888系列)價格
2.0厚斷橋推拉門(GJ90M系列)價格
1.4厚斷橋平開窗(GJ50系列)價格
2.0厚斷橋平開門(GJ55系列)價格
手機版訪問:1.4厚斷橋窗價格
? 2006- www.chenweiqiang.com |