名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陶砂 | 品種:陶砂; | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 堅凝 | 武漢 | 武漢堅凝工程材料有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶砂 | 品種:陶砂;規(guī)格:0-3mm; | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 匯海騰達 | 武漢 | 武漢匯海騰達環(huán)保節(jié)能科技有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶砂 | 密度等級(kg/m3):550-600;粒徑(mm):1-3;品種:陶砂; | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 方建科 | 臺州 | 浙江方遠新材料股份有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶砂 | 粒徑(mm):2~10,品種:陶砂 | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 華旺陶粒 | 長沙 | 長沙華旺建材貿易有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶砂 | 執(zhí)行標準:GB/T17431·1-2010, | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 源閏 | 武漢 | 陶砂砂漿 | 綜合 | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 溫州 | 溫州秦漢陶粒輕墻材有限公司(溫州市廠商期刊) | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶砂砂漿 | 25kg/袋 | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 寧波 | 寧波秦漢陶粒墻材有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頁巖陶砂 | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 湘巖 | 益陽 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多陶砂0-5mm價格信息»陶砂0-5mm價格相關推薦:
輕骨料價格
水泥、磚瓦灰砂石及混凝土制品價格
陶砂價格
玄武巖瀝青石屑價格
輕骨料價格
陶土陶粒價格
陶砂價格
陶粒價格
陶粒磚MU3.5 390×190×190(雙排半盲孔)價格
陶粒磚MU5.0 390×240×190(三排半盲孔)價格
單排孔陶粒磚MU3.5 390×190×90價格
陶粒磚MU5.0 390×190×190(三排半盲孔)價格
陶??招拇uMU5.0 390×90×190價格
混凝土標準磚MU20 240×115×53價格
銅芯絕緣線BVR-300/500V-0.75價格
銅芯絕緣線BVR-300/500V-1.0價格
銅芯絕緣線BVR-300/500V-2.5價格
銅芯絕緣線BVR-300/500V-4價格
銅芯絕緣線BVR-300/500V-6價格
銅芯絕緣線BVR-300/500V-10價格
銅芯絕緣線BVR-300/500V-16價格
銅芯絕緣線BVR-300/500V-25價格
銅芯絕緣線BVR-300/500V-35價格
銅芯絕緣線BVR-300/500V-50價格
阻燃銅芯絕緣線ZR-BVR-300/500V-2.5價格
阻燃銅芯絕緣線ZR-BVR-300/500V-4價格
阻燃銅芯絕緣線ZR-BVR-300/500V-6價格
阻燃銅芯絕緣線ZR-BVR-300/500V-10價格
手機版訪問:陶砂0-5mm價格
|