名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防爆邊墻風(fēng)機(jī) | BWEX-350EX4風(fēng)量3265m3/h風(fēng)壓110pa功率0.12KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-05-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆邊墻風(fēng)機(jī) | BWEX-550EX4風(fēng)量12812m3/h風(fēng)壓232pa功率1.1KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-05-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆邊墻風(fēng)機(jī) | BWEX-400EX4風(fēng)量4678m3/h風(fēng)壓119pa功率0.25KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-05-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆邊墻風(fēng)機(jī) | BWEX-450EX4風(fēng)量6658m3/h風(fēng)壓150pa功率0.37KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-05-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆邊墻風(fēng)機(jī) | BWEX-700EX4風(fēng)量23815m3/h風(fēng)壓300pa功率3KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-05-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆邊墻風(fēng)機(jī) | BWEX-800EX4風(fēng)量31325m3/h風(fēng)壓354pa功率4KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-05-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆柜 | BkgR-50(2匹),配防爆空開 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 無錫 | 防爆柜 | BkgR-72(3匹,380V),配防爆空開 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 無錫 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多防爆控制設(shè)備價(jià)格信息»防爆控制設(shè)備價(jià)格相關(guān)推薦:
火災(zāi)報(bào)警、滅火控制品價(jià)格
消防器材價(jià)格
消防泵啟動(dòng)按鈕價(jià)格
火災(zāi)報(bào)警、滅火控制品價(jià)格
緊急啟動(dòng)/停動(dòng)按鈕價(jià)格
手動(dòng)控制器及按鈕價(jià)格
火災(zāi)聲光警報(bào)器價(jià)格
防爆料位控制器價(jià)格
防爆梅花扳手價(jià)格
防爆敲擊梅花扳手價(jià)格
防爆球閥價(jià)格
防爆三防燈價(jià)格
防爆射燈價(jià)格
防爆雙頭呆扳手價(jià)格
防爆水泵價(jià)格
防爆隧道燈價(jià)格
防爆通風(fēng)機(jī)價(jià)格
防爆應(yīng)急燈具價(jià)格
防爆油泵價(jià)格
防爆障礙燈價(jià)格
防拆卸螺母組件價(jià)格
防潮除濕機(jī)價(jià)格
防潮櫥柜價(jià)格
防潮燈具價(jià)格
防潮地板價(jià)格
防潮地漏價(jià)格
防潮墊木價(jià)格
手機(jī)版訪問:防爆控制設(shè)備價(jià)格
? 2006- www.chenweiqiang.com |