名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浮球液位計(jì)信號(hào)線 | RVV-0.5KV 3×1.5 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 上海 | 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁翻板液位計(jì) | PVC、PP型品種:直讀玻璃管液位計(jì);測量范圍(m):0.3-20;系列:液位;規(guī)格:液位高度<6m;說明:標(biāo)準(zhǔn)場價(jià)格;防護(hù)等級:IP65; | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 雅鵠 | 上海 | 上海雅鵠儀表有限公司 | 2025-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分體式物位檢測儀表(超聲波液位計(jì)) | 型號(hào):FMU90+FDU91;長度:10.0m | 支 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | E+H | 深圳 | 深圳新泰儀環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石英玻璃管液位計(jì) | 工作壓力: ≤10(Mpa)/UYSG-1 Ⅰ碳鋼 Ⅱ不銹鋼 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 遼陽 | 遼陽宏達(dá)自動(dòng)化儀器儀表有限責(zé)任公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液位測量裝置 | QYW600W | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州興進(jìn) | 廣州 | 廣州興進(jìn)消防設(shè)備有限公司 | 2025-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液位控制線 | 型號(hào):ZR-KVV;標(biāo)稱截面(mm2):2.5;芯數(shù):4;規(guī)格型號(hào):ZR-KVV-4×2.5; | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 譽(yù)恒 | 無錫 | 無錫市譽(yù)恒電纜有限公司 | 2025-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液位計(jì) | 規(guī)格:壓力式液位傳感器,量程0-5m,DC24V | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠輝環(huán)保 | 全 | 佛山市綠輝環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2025-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液位計(jì) | 規(guī)格:壓力式液位傳感器,量程0-5m,DC24V | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 吉爾環(huán)保 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多電磁液位計(jì)價(jià)格信息»電磁液位計(jì)價(jià)格相關(guān)推薦:
物位檢測儀表價(jià)格
儀表及自動(dòng)化控制價(jià)格
物位檢測儀表價(jià)格
虹潤浮筒液位計(jì)價(jià)格
極譜儀價(jià)格
扳式液位計(jì)價(jià)格
磁性浮子液位計(jì)價(jià)格
電磁制動(dòng)電機(jī)價(jià)格
電燈泡價(jià)格
電地采暖價(jià)格
電地暖材料價(jià)格
電地暖沒污染價(jià)格
電地?zé)岵膳瘍r(jià)格
電動(dòng)v型調(diào)節(jié)球閥價(jià)格
電動(dòng)閉門器開門器價(jià)格
電動(dòng)玻璃感應(yīng)門價(jià)格
電動(dòng)插座價(jià)格
電動(dòng)車投幣充電器價(jià)格
電動(dòng)襯氟調(diào)節(jié)閥價(jià)格
電動(dòng)抽液泵SB8價(jià)格
電動(dòng)傳動(dòng)裝置價(jià)格
電動(dòng)窗按鈕價(jià)格
電動(dòng)窗電機(jī)價(jià)格
電動(dòng)窗簾桿價(jià)格
電動(dòng)窗簾軌道價(jià)格
電動(dòng)垂直窗簾價(jià)格
電動(dòng)道閘門價(jià)格
手機(jī)版訪問:電磁液位計(jì)價(jià)格
? 2006- www.chenweiqiang.com |