名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等離子光催化器 | 系列:VAV變風(fēng)量控制系統(tǒng);說明:高精度熱敏微風(fēng)速傳感器;型號:等離子光催化器; | 套 | 查看價格 | 查看價格 | XYLAB | 昆明 | 昆明增昀實驗室設(shè)備有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光催化凈化箱 | KJXS-100 處理風(fēng)量7950cmH | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山市正州環(huán)保通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光催化凈化箱 | KJXS-100 處理風(fēng)量3000cmH | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山市正州環(huán)保通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光催化凈化箱 | KJXS-100 處理風(fēng)量6600cmH | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山市正州環(huán)保通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光催化凈化箱 | KJXS-100 處理風(fēng)量3300cmH | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山市正州環(huán)保通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光催化殺菌消毒設(shè)備 | 品種:紫外線消毒器;適用水量(t/h):35;型號:AOT-35;說明:可生產(chǎn)適用水量(t/h):≤35; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 克立恩 | 天津 | 光催化殺菌消毒設(shè)備 | 品種:紫外線消毒器;適用水量(t/h):40;型號:A0T-40;說明:可生產(chǎn)適用水量(t/h):≤40; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 克立恩 | 天津 | 光催化殺菌消毒設(shè)備 | 品種:紫外線消毒器;適用水量(t/h):20;型號:AOT-20;說明:可生產(chǎn)適用水量(t/h):≤20; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 克立恩 | 天津 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多光催化生態(tài)漆價格信息»光催化生態(tài)漆價格相關(guān)推薦:
建筑涂料價格
涂料及防腐防水材料價格
外墻彈性乳膠漆價格
精品外墻乳膠漆價格
亞光復(fù)合乳膠漆價格
防塵漆價格
外保溫專用彈性漆價格
光等離子凈化器價格
光電編碼器價格
光電花灑價格
光電幕墻價格
光電直讀式水表價格
光伏電池組件設(shè)備價格
光伏逆變器價格
光伏裝置價格
光感應(yīng)開關(guān)價格
光固化樹脂 韓國價格
光固化涂料價格
光管節(jié)能燈價格
光控開關(guān)插座價格
光攬接頭盒價格
光纜GYTA333價格
光纜接頭價格
光纜警示牌價格
光亮不銹鋼管價格
光亮鋼管價格
光亮精密無縫管價格
手機(jī)版訪問:光催化生態(tài)漆價格
? 2006- www.chenweiqiang.com |