名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無(wú)機(jī)納米陶瓷涂料皓瓷自清潔涂層 | 5kg/桶,內(nèi)、外墻罩面涂層,透明.單組份自干型,水性.甲醛未檢出,VOC未檢出,耐污漬性≥58,耐人工氣候老化1000h后無(wú)起泡/粉化/變色,防火等級(jí)A級(jí),防霉等級(jí)0級(jí),硬度4-5H,美國(guó)FDA食品安全認(rèn)證,歐盟兒童玩具安全認(rèn)證,耐醫(yī)用酒精擦洗≥200次、耐醫(yī)用雙氧水擦洗≥200次. | 桶 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 愛比釉 | 全 | 深圳愛比釉新材料有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無(wú)機(jī)納米陶瓷涂料皓瓷抗病毒涂層 | 5kg/桶,內(nèi)墻罩面涂層,透明.單組份自干型,水性.甲醛未檢出,VOC≤5g/L,耐污漬性≥45,耐人工氣候老化1000h后無(wú)起泡/粉化/變色,防火等級(jí)A級(jí),防霉等級(jí)0級(jí),硬度4-5H,美國(guó)FDA | 桶 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 愛比釉 | 全 | 深圳愛比釉新材料有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
納米硅負(fù)離子涂料 | 包含:下面漆3000元/20kg/桶、上面漆5000元/20kg/桶 | 桶 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中益陽(yáng)光 | 全 | 安徽中益新材料科技股份有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩色納米無(wú)機(jī)聚合物透水路面材料 | 透水混凝土C20,細(xì)粒(03-05mm);1立方=1.8噸;彩色納米無(wú)機(jī)聚合物透水混凝土路面 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 洪發(fā) | 全 | 深圳市洪發(fā)建筑工程有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩色納米無(wú)機(jī)聚合物透水路面材料 | 透水混凝土C25,細(xì)粒(03-05mm);1立方=1.8噸;彩色納米無(wú)機(jī)聚合物透水混凝土路面 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 洪發(fā) | 全 | 深圳市洪發(fā)建筑工程有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原色納米無(wú)機(jī)聚合物透水路面材料 | 透水混凝土C20,中粒(05-08mm);1立方=1.8噸;原色納米無(wú)機(jī)聚合物透水混凝土路面 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 洪發(fā) | 全 | 深圳市洪發(fā)建筑工程有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有色納米無(wú)機(jī)聚合物透水路面材料 | 透水混凝土C20,細(xì)粒(03-05mm);1立方=1.8噸 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 禹智環(huán)保 | 全 | 禹智環(huán)??萍迹ㄉ钲冢┯邢薰?/a> | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原色納米無(wú)機(jī)聚合物透水路面材料 | 透水混凝土C20,中粒(05-08mm);1立方=1.8噸 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 禹智環(huán)保 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多納米涂層材料價(jià)格信息»納米涂層材料價(jià)格相關(guān)推薦:
建筑涂料價(jià)格
涂料及防腐防水材料價(jià)格
普通外墻乳膠漆價(jià)格
精品外墻乳膠漆價(jià)格
內(nèi)墻涂料(環(huán)保)價(jià)格
精品內(nèi)墻乳膠漆價(jià)格
彈性厚質(zhì)中涂?jī)r(jià)格
納米鋅粉價(jià)格
納米液體水晶壁紙價(jià)格
納米藝術(shù)涂料價(jià)格
納米真石漆價(jià)格
鈉鈣玻璃價(jià)格
耐低溫油漆價(jià)格
耐爾仕瓷磚價(jià)格
耐腐蝕泵離心泵價(jià)格
耐腐蝕泵配件價(jià)格
耐腐蝕玻璃鋼價(jià)格
耐腐蝕化工泵價(jià)格
耐腐蝕理化板價(jià)格
耐腐蝕模具鋼價(jià)格
耐腐蝕球閥價(jià)格
耐腐蝕陶瓷軸承價(jià)格
耐富地板價(jià)格
耐高溫玻璃材料價(jià)格
耐高溫玻璃鋼價(jià)格
耐高溫玻璃管價(jià)格
耐高溫玻璃膠價(jià)格
手機(jī)版訪問:納米涂層材料價(jià)格
? 2006- www.chenweiqiang.com |