名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地下水平接合器 | SQD100公稱直徑DN(mm):100;壓力等級(MPa):1.6;品種:水泵結(jié)合器;型號:SQD100;安裝方式:D-多用式; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 北消 | 北京 | 北消安全設(shè)備(北京)有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地下水平接合器 | SQD150公稱直徑DN(mm):150;壓力等級(MPa):1.6;品種:水泵結(jié)合器;型號:SQD150;安裝方式:D-多用式; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 北消 | 北京 | 北消安全設(shè)備(北京)有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地下水提升泵 | Q=15m3/h,H=30m,N=4Kw,鑄鐵 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 淄博 | 淄博博山宏喬電泵廠 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地下水過濾設(shè)備 | 50-600 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 哈爾濱 | 哈爾濱中達(dá)水處理有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地下水井提升泵 | Q=10m3/h、H=20m、2.2KW | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 北京 | 北京華盛龍科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水噴淋除煙器 | 系列:上海東風(fēng) | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 富電康 | 深圳 | 深圳市富電康柴油發(fā)電機(jī)有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除鐵除錳凈水器 | KL-10 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 南寧 | BHCT型除鐵除錳設(shè)備 | BHCT-800 碳鋼 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 百匯凈源 | 南京 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多地下水除鐵除錳器價格信息»地下水除鐵除錳器價格相關(guān)推薦:
水、電、煤炭、木柴價格
密封、電極及勞保用品等其它材料價格
煤價格
工業(yè)鹽價格
自來水價格
柔性泛水價格
生活用水價格
地下水水處理設(shè)備價格
地源空調(diào)價格
地磚800價格
帝彩商用地板系列價格
帝國油墨價格
帝森吸塑系列櫥柜價格
點膠附件價格
點式玻璃雨棚價格
點式幕墻價格
點支不銹鋼欄桿價格
點支式幕墻配件價格
電表箱專用電力掛鎖價格
電插座價格
電池配件價格
電磁閥2價格
電磁閥220V價格
電磁閥4V410價格
電磁閥6396026價格
電磁閥DN150價格
電磁閥DN20價格
手機(jī)版訪問:地下水除鐵除錳器價格
? 2006- www.chenweiqiang.com |