名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橡塑膠條 | 5.5×8×15mm規(guī)格(mm):厚度×寬度×長(zhǎng)度:5.5×8×15; | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 春光 | 西安 | 陜西騰飛卓越工貿(mào)有限公司 | 2025-04-28 | |
橡塑膠條 | 3.5×12mm規(guī)格(mm):厚度×寬度:3.5×12; | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 春光 | 西安 | 陜西騰飛卓越工貿(mào)有限公司 | 2025-04-28 | |
橡塑膠條 | 1.5×6×9.5mm規(guī)格(mm):厚度×寬度×長(zhǎng)度:1.5×6×9.5; | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 春光 | 西安 | 陜西騰飛卓越工貿(mào)有限公司 | 2025-04-28 | |
橡塑膠條 | 3×6.5×8mm規(guī)格(mm):厚度×寬度×長(zhǎng)度:3×6.5×8; | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 春光 | 西安 | 陜西騰飛卓越工貿(mào)有限公司 | 2025-04-28 | |
橡塑膠條 | 3×5×8mm規(guī)格(mm):厚度×寬度×長(zhǎng)度:3×5×8; | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 春光 | 西安 | 陜西騰飛卓越工貿(mào)有限公司 | 2025-04-28 | |
橡塑膠條 | 3×5×15mm規(guī)格(mm):厚度×寬度×長(zhǎng)度:3×5×15; | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 春光 | 西安 | 陜西騰飛卓越工貿(mào)有限公司 | 2025-04-28 | |
橡塑膠條 | 3×7×11.5mm規(guī)格(mm):厚度×寬度×長(zhǎng)度:3×7×11.5; | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 春光 | 西安 | 陜西騰飛卓越工貿(mào)有限公司 | 2025-04-28 | |
橡塑膠條 | 3.5×6×8mm規(guī)格(mm):厚度×寬度×長(zhǎng)度:3.5×6×8; | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 春光 | 西安 | 陜西騰飛卓越工貿(mào)有限公司 | 2025-04-28 |
供應(yīng)商信息 | 主營(yíng)材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
陜西騰飛卓越工貿(mào)有限公司 | 陜西 西安市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
延吉市志誠(chéng)保溫材料廠 | 吉林 延邊州 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
-
2015-10-12
回復(fù)(2) |
0
北京橡塑膠水價(jià)格多少錢(qián)(一級(jí))
?
-
材料名稱(chēng): 橡塑膠水 -
規(guī)格型號(hào): 一級(jí) -
材料檔次: 1 -
材料數(shù)量: 108 -
材料品牌: -
報(bào)價(jià)地區(qū): 北京北京市 -
材料用途: 預(yù)算 -
費(fèi)用說(shuō)明: 不含運(yùn)費(fèi) ;不含稅費(fèi) ;不含采保費(fèi) ; -
備注說(shuō)明:
-
- 2015-03-31 回復(fù)(4) | 0 廊坊橡塑膠帶價(jià)格多少錢(qián)(3mm×50mm×10m) ?
- 2015-10-12 回復(fù)(2) | 0 北京橡塑膠水價(jià)格多少錢(qián)(二級(jí)) ?
- 2015-09-10 回復(fù)(4) | 0 北京橡塑膠帶價(jià)格多少錢(qián)(50mm) ?
- 2015-05-20 回復(fù)(4) | 0 廊坊橡塑膠帶價(jià)格多少錢(qián)(3mm×30mm×10m) ?
- 2015-11-24 回復(fù)(1) | 0 延安橡塑膠水價(jià)格多少錢(qián)(10kg/桶) ?
- 2015-11-04 回復(fù)(4) | 0 北京橡塑膠帶價(jià)格多少錢(qián) ?
- 2015-10-13 回復(fù)(4) | 0 綿陽(yáng)橡塑膠帶價(jià)格多少錢(qián)(4.5) ?
- 硅橡膠條6×13mm規(guī)格(mm):厚度×寬度:6×13;
- 橡塑膠條5.5×8×15mm規(guī)格(mm):厚度×寬度×長(zhǎng)度:5.5×8×15;
- 硅橡膠條3×5×15mm規(guī)格(mm):厚度×寬度×長(zhǎng)度:3×5×15;
- 橡塑膠條3.5×12mm規(guī)格(mm):厚度×寬度:3.5×12;
- 硅橡膠條3×6.5×8mm規(guī)格(mm):厚度×寬度×長(zhǎng)度:3×6.5×8;
- 硅橡膠條5.5×8×15mm規(guī)格(mm):厚度×寬度×長(zhǎng)度:5.5×8×15;
- 硅橡膠條3.5×12mm規(guī)格(mm):厚度×寬度:3.5×12;
- 硅橡膠條3×5×8mm規(guī)格(mm):厚度×寬度×長(zhǎng)度:3×5×8;
- 硅橡膠條3×5.2×7mm規(guī)格(mm):厚度×寬度×長(zhǎng)度:3×5.2×7;
- 硅橡膠條3.5×6×13mm規(guī)格(mm):厚度×寬度×長(zhǎng)度:3.5×6×13;
-
橡塑膠條
材料查價(jià)問(wèn)題
國(guó)標(biāo)智能分類(lèi),橡塑膠條市場(chǎng)價(jià)、信息價(jià)、參考價(jià)、行情趨勢(shì)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)有盡有。
-
橡塑膠條
材料詢(xún)價(jià)問(wèn)題
詢(xún)價(jià)圈大量專(zhuān)業(yè)橡塑膠條材料工程師團(tuán)隊(duì),即時(shí)為您解答橡塑膠條相關(guān)詢(xún)價(jià)問(wèn)題,讓您省時(shí)又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲(chǔ)存與安全問(wèn)題
大數(shù)據(jù)、云存儲(chǔ)、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)時(shí)護(hù)航橡塑膠條相關(guān)材價(jià)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及安全問(wèn)題。
-
企業(yè)
成本控制問(wèn)題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時(shí)間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)橡塑膠條材價(jià)數(shù)據(jù)等成本問(wèn)題。