名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風(fēng)扇加熱器 | HGL046-400W品種:電加熱器;散熱面積:22.29;助片材質(zhì):鋁;換熱器長度(mm):500;換熱器寬度(mm):500;翅片管根數(shù)(mm):17;冷卻面積(㎡):151;換熱量(kW):36; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 賽普 | 上海 | 樂清賽邦電氣有限公司上海辦事處 | 2025-05-12 | |
風(fēng)扇加熱器 | CSL028-400W品種:電加熱器;散熱面積:22.29;助片材質(zhì):鋁;換熱器長度(mm):500;換熱器寬度(mm):500;翅片管根數(shù)(mm):17;冷卻面積(㎡):151;換熱量(kW):36; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 賽普 | 上海 | 樂清賽邦電氣有限公司上海辦事處 | 2025-05-12 | |
風(fēng)扇加熱器 | CR027-400W品種:電加熱器;散熱面積:22.29;助片材質(zhì):鋁;換熱器長度(mm):500;換熱器寬度(mm):500;翅片管根數(shù)(mm):17;冷卻面積(㎡):151;換熱量(kW):36; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 賽普 | 上海 | 樂清賽邦電氣有限公司上海辦事處 | 2025-05-12 | |
風(fēng)扇加熱器 | CS030-700W品種:電加熱器;散熱面積:22.29;助片材質(zhì):鋁;換熱器長度(mm):500;換熱器寬度(mm):500;翅片管根數(shù)(mm):17;冷卻面積(㎡):151;換熱量(kW):36; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 賽普 | 上海 | 樂清賽邦電氣有限公司上海辦事處 | 2025-05-12 | |
風(fēng)扇加熱器 | HVL031-200W品種:電加熱器;散熱面積:22.29;助片材質(zhì):鋁;換熱器長度(mm):500;換熱器寬度(mm):500;翅片管根數(shù)(mm):17;冷卻面積(㎡):151;換熱量(kW):36; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 賽普 | 上海 | 樂清賽邦電氣有限公司上海辦事處 | 2025-05-12 | |
風(fēng)扇加熱器 | CR027-650W品種:電加熱器;散熱面積:22.29;助片材質(zhì):鋁;換熱器長度(mm):500;換熱器寬度(mm):500;翅片管根數(shù)(mm):17;冷卻面積(㎡):151;換熱量(kW):36; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 賽普 | 上海 | 樂清賽邦電氣有限公司上海辦事處 | 2025-05-12 | |
風(fēng)扇加熱器 | CS030-950W品種:電加熱器;散熱面積:22.29;助片材質(zhì):鋁;換熱器長度(mm):500;換熱器寬度(mm):500;翅片管根數(shù)(mm):17;冷卻面積(㎡):151;換熱量(kW):36; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 賽普 | 上海 | 樂清賽邦電氣有限公司上海辦事處 | 2025-05-12 | |
風(fēng)扇加熱器 | CS130-950W品種:電加熱器;散熱面積:22.29;助片材質(zhì):鋁;換熱器長度(mm):500;換熱器寬度(mm):500;翅片管根數(shù)(mm):17;冷卻面積(㎡):151;換熱量(kW):36; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 賽普 | 上海 | 樂清賽邦電氣有限公司上海辦事處 | 2025-05-12 |
供應(yīng)商信息 | 主營材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報價 | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
樂清賽邦電氣有限公司上海辦事處 | 上海 上海市 | 查看報價 | 查看聯(lián)系方式 |
-
2024-05-13
回復(fù)(1) |
0
加熱器價格多少錢(加熱器)
?
-
材料名稱: 加熱器 -
規(guī)格型號: 加熱器 -
材料檔次: 3 -
材料數(shù)量: 1 -
材料品牌: -
報價地區(qū): 全國 -
材料用途: -
費用說明: 含運費 ;含稅費 ; ; -
備注說明:
-
- 2023-06-07 回復(fù)(1) | 0 EH加熱器價格多少錢(JRQ-lOOW、功率:) ?
- 2023-06-07 回復(fù)(1) | 0 EH加熱器價格多少錢(JRQ-100W、功率:) ?
- 2022-06-10 回復(fù)(1) | 0 EAG加熱器價格多少錢(Q=150m3/h) ?
- 2020-05-14 回復(fù)(1) | 0 佛山空調(diào)加熱器價格多少錢(規(guī)格:L=36000ME) ?
- 2019-03-31 回復(fù)(1) | 0 BOG加熱器價格多少錢(設(shè)計負荷:300Nm3/) ?
- 2017-06-28 回復(fù)(1) | 0 昆明BOG加熱器價格多少錢(400Nm3/h) ?
- 2017-06-09 回復(fù)(1) | 0 昆明EAG加熱器價格多少錢(3 100Nm /h,P) ?
- 防水箱SP-MG-4P尺寸:50×85×43;品種:塑料接線箱;類型:防濺式;安裝方式:明裝;形狀:方形;
- 防水箱SP-P3-6535尺寸:Ф65×35;品種:塑料接線箱;類型:防濺式;安裝方式:明裝;形狀:方形;
- 防水盒DS-0825尺寸:100×100×58;品種:塑料接線盒;類型:防濺式;安裝方式:明裝;形狀:方形;
- 防水盒DS-1525尺寸:100×100×68;品種:塑料接線盒;類型:防濺式;安裝方式:明裝;形狀:方形;
- 防水箱SP-MG-283813尺寸:280×380×130;品種:塑料接線箱;類型:防濺式;安裝方式:明裝;形狀:方形;
- 防水箱SP-P2-151170尺寸:150×110×70;品種:塑料接線箱;類型:防濺式;安裝方式:明裝;形狀:方形;
- 防水箱SP-P2-191470尺寸:190×140×70;品種:塑料接線箱;類型:防濺式;安裝方式:明裝;形狀:方形;
- 防水箱SP-P2-241990尺寸:240×190×90;品種:塑料接線箱;類型:防濺式;安裝方式:明裝;形狀:方形;
- 防水箱SP-P2-241912尺寸:240×190×125;品種:塑料接線箱;類型:防濺式;安裝方式:明裝;形狀:方形;
- 防水箱SP-P2-383012尺寸:380×300×120;品種:塑料接線箱;類型:防濺式;安裝方式:明裝;形狀:方形;
-
風(fēng)扇加熱器
材料查價問題
國標(biāo)智能分類,風(fēng)扇加熱器市場價、信息價、參考價、行情趨勢、供應(yīng)商報價應(yīng)有盡有。
-
風(fēng)扇加熱器
材料詢價問題
詢價圈大量專業(yè)風(fēng)扇加熱器材料工程師團隊,即時為您解答風(fēng)扇加熱器相關(guān)詢價問題,讓您省時又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲存與安全問題
大數(shù)據(jù)、云存儲、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機外漏等風(fēng)險。時時護航風(fēng)扇加熱器相關(guān)材價數(shù)據(jù)儲存及安全問題。
-
企業(yè)
成本控制問題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險以及相關(guān)風(fēng)扇加熱器材價數(shù)據(jù)等成本問題。