名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒲葵(苗高80cm,冠幅80cm) | 蒲葵(苗高80cm,冠幅80cm) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州市南沙區(qū)東涌福廣花木場(chǎng) | 2025-06-01 | ||
紅車 | 株高150-180cm,冠幅60-70cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 韶順然花木場(chǎng) | 全 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場(chǎng) | 2025-06-01 | |
紅車 | h100-150,p60-80 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 韶順然花木 | 全 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場(chǎng) | 2025-06-01 | |
紅車袋苗 | 米徑(cm),高度(cm)100,冠幅(cm)50,地徑(cm) | 棵 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 揭陽(yáng) | 榕新苗木場(chǎng) | 2025-06-01 | ||
土沉香胸徑為10cm,冠幅為1.5-2.0m,苗高3.5-4m | 土沉香 胸徑為10cm,冠幅為1.5-2.0m,苗高3.5-4m | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州荔灣區(qū)霞苑花場(chǎng) | 2025-06-01 | ||
土沉香胸徑為11cm,冠幅為1.5-2.0m,苗高3.5-4m | 土沉香 胸徑為11cm,冠幅為1.5-2.0m,苗高3.5-4m | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州荔灣區(qū)霞苑花場(chǎng) | 2025-06-01 | ||
土沉香胸徑為8-9cm,冠幅為0.5-1.5m,苗高3.5-4m | 土沉香 胸徑為8-9cm,冠幅為0.5-1.5m,苗高3.5-4m | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州荔灣區(qū)霞苑花場(chǎng) | 2025-06-01 | ||
土沉香胸徑為12-15cm,冠幅為1.5-2.5m,苗高3.5-4m | 土沉香 胸徑為12-15cm,冠幅為1.5-2.5m,苗高3.5-4m | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州荔灣區(qū)霞苑花場(chǎng) | 2025-06-01 |
供應(yīng)商信息 | 主營(yíng)材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
湖南省都市陽(yáng)光園林綠化有限公司 | 湖南 長(zhǎng)沙市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
重慶靖良園林綠化工程有限公司 | 重慶 北碚區(qū) | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
廣東國(guó)森林業(yè)有限公司 | 廣東 佛山市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
3M中國(guó)有限公司 |
|
上海 上海市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
居然之家老板安泊櫥柜店 | 湖南 長(zhǎng)沙市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
重慶市德恩木業(yè)有限公司 | 重慶 重慶市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
廣州南沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鴻盛綠化工程有限公司 | 廣東 廣州市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
3M中國(guó)有限公司(廣州市廠商期刊) |
|
廣東 廣州市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
-
2022-03-15
回復(fù)(1) |
0
江門塔形紅車價(jià)格多少錢(高度×冠幅:1.6-1.)
?
-
材料名稱: 塔形紅車 -
規(guī)格型號(hào): 高度×冠幅:1.6-1.8m×1... -
材料檔次: 2 -
材料數(shù)量: 10.000 -
材料品牌: 江門市 -
報(bào)價(jià)地區(qū): 廣東江門市 -
材料用途: -
費(fèi)用說(shuō)明: 含運(yùn)費(fèi) ;不含稅費(fèi) ; ; -
備注說(shuō)明:
-
- 2020-09-13 回復(fù)(1) | 0 佛山塔形紅車A價(jià)格多少錢(1.名稱:塔型紅車A2.) ?
- 2022-07-05 回復(fù)(1) | 0 紅車(塔形)價(jià)格多少錢(-) ?
- 2019-08-09 回復(fù)(1) | 0 塔形紅車價(jià)格多少錢(H1.2,W0.8) ?
- 2018-08-25 回復(fù)(1) | 0 云浮塔形紅車價(jià)格多少錢(高1500-1600 冠) ?
- 2023-04-28 回復(fù)(1) | 0 塔形紅車價(jià)格多少錢(高度1.5-1.8m冠幅) ?
- 2022-12-22 回復(fù)(1) | 0 塔形紅車價(jià)格多少錢(胸(地)徑:10-12c) ?
- 2020-10-23 回復(fù)(1) | 0 江門尖塔形紅車價(jià)格多少錢(苗高×冠徑150×120) ?
- 劍麻株高50冠幅W/P(cm):50;苗高(cm):50;
- 春羽40cm苗高(cm):40;
- 陶罐32×35cm
- 鳳尾竹株高80桿高(m):0.8;莖粗(cm):5-8;
- 圓葉蒲葵2.1-2.5m高度H(m):5-6;凈干高(m):2.1-2.5;品種:蒲葵;地徑d(cm):15-17;
- 羅木石楠胸徑25胸徑/米徑Ф(cm):25;地徑d(cm):15-20;高度H(m):3;冠幅W/P(cm):250;
- 羅木石楠胸徑20胸徑/米徑Ф(cm):20;地徑d(cm):15-20;高度H(m):3;冠幅W/P(cm):280;
- 綠化種植土綠化種植土品種:種植土(花泥);
- 云杉(胸徑3-5cm,高2.5m以上,冠幅1.5m,土球直徑0.5m)3-5cm品種:云杉;胸徑/米徑Ф(cm):3-5;地徑d(cm):50;高度H(m):2.5;冠幅W/P(cm):150;
- 春鵑冠幅:25-30cm 高度:30-35cm 密度:49株/㎡
-
紅車(塔形)
材料查價(jià)問(wèn)題
國(guó)標(biāo)智能分類,紅車(塔形)苗高1.5-2cm、冠幅m市場(chǎng)價(jià)、信息價(jià)、參考價(jià)、行情趨勢(shì)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)有盡有。
-
紅車(塔形)
材料詢價(jià)問(wèn)題
詢價(jià)圈大量專業(yè)紅車(塔形)材料工程師團(tuán)隊(duì),即時(shí)為您解答紅車(塔形)苗高1.5-2cm、冠幅m相關(guān)詢價(jià)問(wèn)題,讓您省時(shí)又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲(chǔ)存與安全問(wèn)題
大數(shù)據(jù)、云存儲(chǔ)、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)時(shí)護(hù)航紅車(塔形)苗高1.5-2cm、冠幅m相關(guān)材價(jià)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及安全問(wèn)題。
-
企業(yè)
成本控制問(wèn)題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時(shí)間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)紅車(塔形)苗高1.5-2cm、冠幅m材價(jià)數(shù)據(jù)等成本問(wèn)題。