名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防雨單層百葉風口 | 300×300 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 雄吉通風 | 全 | 重慶市雄吉通風設備股份有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防雨單層百葉風口 | 800×300 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 雄吉通風 | 全 | 重慶市雄吉通風設備股份有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防雨單層百葉風口 | 150×150 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 雄吉通風 | 全 | 重慶市雄吉通風設備股份有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防雨單層百葉風口 | 400×300 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 雄吉通風 | 全 | 重慶市雄吉通風設備股份有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防雨單層百葉風口 | 4000×400 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 雄吉通風 | 全 | 重慶市雄吉通風設備股份有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防雨單層百葉風口 | 7000×400 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 雄吉通風 | 全 | 重慶市雄吉通風設備股份有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防雨百葉窗 | 規(guī)格:2000×800;型號:yso-85 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 亞勝歐 | 蘇州 | 昆山亞勝歐智能遮陽技術有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防雨百葉窗 | 規(guī)格:900×800;型號:BYC0908;長度:900mm;寬度:800mm;材質(zhì):玻璃鋼 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 南玻 | 北京 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
更多防雨百葉窗1600×800價格信息»防雨百葉窗1600×800價格相關推薦:
鋁合金推拉門價格
鋁合金平開窗帶紗扇價格
鋁合金斷橋中空推拉門窗價格
斷橋隔熱鋁合金推拉窗價格
斷橋隔熱鋁合金平開窗價格
防雨百葉窗2000×1300價格
防雨百葉窗2000×630價格
防雨百葉窗2500×630價格
防雨百葉窗320×250價格
防雨百葉窗630×400價格
風管加熱器HR-150 N=51kW 800價格
風管加熱器HR-150 N=51kW 1000價格
風管加熱器HR-50 N=17kW價格
風管加熱器HR-75 N=29.25kW價格
風管加熱器N=13.8kW 400價格
風管加熱器N=13.8kW 400×320價格
風管加熱器N=15.5kW 689價格
風管加熱器N=15.5kW 500×250價格
風管加熱器N=15.5kW 500×320價格
風管加熱器N=15.5kW 600×200價格
風管加熱器N=27.1kW 800×320價格
風管加熱器N=29.1kW 800×250價格
百葉風口1000×900價格
百葉風口1250×700價格
百葉風口1500×700價格
手機版訪問:防雨百葉窗1600×800價格
|